ПРЕЙСКУРАНТ
на медицинские услуги, оказываемые в центре косметологи «Голливуд»
ООО «Фонд развития эффективной медицины» с 01.09.2024 года
01-00 Уходовые процедуры
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
01-01 | Уход для проблемной кожи | 5200 |
01-02 | Процедура выходного дня | 4500 |
01-03 | Уход для чувствительной кожи | 4500 |
01-04 | Уход для кожи, склонной к куперозу | 4500 |
01-05 | Релаксирующий уход | 5000 |
01-06 | Люкс уход от Центра «HOLLYWOOD» | 5500 |
02-00 Пилинги
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
02-01 | Пилинги химические: мультикислотный, гликолиевый, молочный, миндальный, салициловый, Джесснера, фруктовый, ТСА(трихлоруксусный), пировиноградный | 3800 |
02-02 | Ретиноевый пилинг | 4500 |
02-03 | PRX-T33 (лицо) | 4500 |
02-04 | BioRePeelCl3 (Биорепил) (лицо) | 4500 |
02-05 | BIOR5/BIOT2 | 4500 |
02-06 | Голливудский пилинг | 4500 |
02-07 | Жёлтый пилинг Cimel (Испания) | 5500 |
02-08 | Пилинг Eldermafill FCL, PLL 1мл | 2500 |
02-09 | Peach Peel 1мл | 4500 |
02-10 | Пилинг PeppermintPeel (PMP) medium 5мл | 6500 |
02-11 | Пилинг PeppermintPeel (PMP) intens 5мл | 7500 |
03-00 Ультразвук
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
03-01 | Ультразвуковая чистка + маска (40 мин) | 3500 |
03-02 | Алмазная дермабразия | 2500 |
03-03 | Комплексная чистка лица (1.5ч) | 4500 |
03-04 | Мануальная чистка лица (1.5ч) | 4500 |
03-05 | Чистка лица для проблемной кожи (1.5ч) | 5500 |
03-06 | Ультразвуковой лифтинг с проф.косметикой | 1500 |
03-07 | Фонофорез (25 мин) | 1000 |
04-00 Микротоки
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
04-01 | Микротоковый лимфодренаж (20 мин) | 1500 |
04-02 | Микротоковая тонизация (20 мин) | 1500 |
04-03 | Микротоковый лимфодренаж+фонофорез (50 мин) | 2500 |
05-00 Радиоволновой (RF) лифтинг
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
05-01 | RF-лифтинг лица биполярный (20мин) | 1900 |
05-02 | RF-лифтинг 1 зоны тела (бока/бедра/спина/живот) биполярный | 1900 |
05-03 | RF-лифтинг лица триполярный | 5000 |
05-04 | RF-лифтинг шея+декольте триполярный | 5000 |
06-00 Вакуумно-роликовый массаж лица и тела
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
06-01 | Овал лица/декольте | 1200 |
06-02 | Любая зона тела | 1900 |
07-00 Холодная плазма
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
07-01 | Лицо полностью | 14000 |
07-02 | Лицо без зоны век | 11000 |
07-03 | Верхние веки | 5000 |
07-04 | Нижние веки | 5000 |
07-05 | Верхние и нижние веки (безоперационная блефаропластика) | 9000 |
07-06 | Лоб | 6000 |
07-07 | Щеки | 8000 |
07-08 | Кисетные морщины | 5000 |
07-09 | Носогубные морщины | 4000 |
07-10 | Нос | 4000 |
07-11 | Нижняя треть лица и подбородочная зона | 6000 |
07-12 | Шея полностью | 9000 |
07-13 | Декольте | 10000 |
07-14 | Лицо+шея | 21000 |
07-15 | Рубцовая ткань, рястяжки (до 1см) | 700 |
07-16 | Рубцовая ткань, рястяжки (более 1см) | 1500 |
07-17 | Лечение акне, постакне, пигментаций (за 1 элемент до 1см) | 500 |
07-18 | Стимуляция роста волос | 8000 |
07-19 | Кисти рук (обе) | 10000 |
07-20 | Тело (грудь, живот, бедра, спина, ягодицы (за 1кв.см) | 1000 |
07-21 | Лечение незаживающих ран, язв от | 3000 |
08-00 Фотодинамическая терапия на аппарате Heleo4
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
08-01 | Лицо | 4000 |
08-02 | Лицо и шея | 5000 |
08-03 | Лицо, шея, декольте | 6000 |
08-04 | LED-терапия (только желтый свет без фотосенсибилизации) | 550 |
09-00 SMAS-лифтинг на аппарате HIFU Doublo (Корея)
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
09-01 | Лицо полностью | 40000 |
09-02 | Нижняя треть лица | 20000 |
09-03 | Средняя треть лица | 20000 |
09-04 | Подбородочная зона | 14000 |
09-05 | Веки (верхнее и нижнее) | 12000 |
09-06 | Средняя и нижняя треть | 30000 |
09-07 | Живот | 42000 |
09-08 | Внутренняя поверхность плеча | 32000 |
09-09 | Внутренняя поверхность бедра | 40000 |
09-10 | Область над коленями | 22000 |
09-11 | Область над локтями | 15000 |
09-12 | Каждая дополнительная линия | 180 |
10-00 Мультиимпульсный микроигольчатый RF-лифтинг Sylfirm X
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
10-01 | Лицо/шея | 20000 |
10-02 | Лицо+шея | 25000 |
10-03 | Лицо+шея+декольте | 30000 |
10-04 | Веки | 12000 |
10-05 | Тело по зонам (площадь двух ладоней) | 20000 |
11-00 Фракционное лазерное омоложение СО2 (лазерная шлифовка)
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
11-01 | Лицо полностью | 14000 |
11-02 | Лицо без зоны век | 11000 |
11-03 | Верхние веки | 5000 |
11-04 | Нижние веки | 5000 |
11-05 | Верхние и нижние веки (безоперационная блефаропластика) | 9000 |
11-06 | Лоб | 6000 |
11-07 | Щеки | 8000 |
11-08 | Кисетные морщины | 5000 |
11-09 | Носогубные морщины | 4000 |
11-10 | Нос | 4000 |
11-11 | Нижняя треть лица и подбородочная зона | 6000 |
11-12 | Шея полностью | 8000 |
11-13 | Декольте | 10000 |
11-14 | Лицо+шея | 20000 |
11-15 | Лицо+шея+декольте | 25000 |
11-16 | Кисти рук (обе) | 10000 |
11-17 | Рубцовая ткань, рястяжки (до 2 см) | 1500 |
11-18 | Рубцовая ткань, рястяжки (до 5 см) | 2500 |
11-19 | Рубцовая ткань, рястяжки (до 10 см) | 5000 |
11-20 | Живот (растяжки, стрии, омоложение) | 12000 |
11-21 | Бедра (растяжки, стрии, омоложение) | 16000 |
11-22 | Ягодицы (растяжки, стрии, омоложение) | 14000 |
11-23 | Внутренняя поверхность плеча (омоложение) | 12000 |
11-24 | Внутренняя поверхность бедер (омоложение) | 14000 |
11-25 | Спина 2/3 (постакне, растяжки, стрии) | 14000 |
11-26 | Бока (растяжки, стрии) | 12000 |
12-00 Безинъекционная мезотерапия Geneo +
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
12-01 | Geneo+ 4этапа (1час) | 8500 |
12-02 | RF-лифтинг триполярный лицо/шея+декольте (30мин) | 5000 |
12-03 | Вибрационный НеоМассаж (10-15мин) | 1000 |
12-04 | Оксигенация+НеоМассаж (30мин) | 5000 |
12-05 | Оксигенация+Сонофорез+НеоМассаж (45мин) | 7000 |
13-00 Плазмотерапия
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
13-01 | Фибриновая плазма 1 пробирка (веки/шея/декольте) | 3500 |
13-02 | Фибриновая плазма 2 пробирки (лицо) | 6000 |
13-03 | Фибриновая плазма 2 пробирки (волосы 7 точек) | 5000 |
13-04 | Фибриновая плазма 3 пробирки (лицо+шея/шея+декольте) | 9000 |
13-05 | Фибриновая плазма 4 пробирки (лицо+шея+декольте) | 11000 |
13-06 | Плазмогель (плазмофиллер) 1 пробирка | 4500 |
13-07 | Плазмогель (плазмофиллер) 2 пробирки | 7500 |
13-08 | Плазмогель (плазмофиллер) 3 пробирки | 11500 |
13-09 | Плазмогель (плазмофиллер) 4 пробирки | 15000 |
13-10 | Кортексил (Cortexil) PRP-терапия лицо (1 пробирка) | 6500 |
13-11 | Кортексил (Cortexil) PRP-терапия лицо+шея | 11000 |
13-12 | Кортексил (Cortexil) PRP-терапия лицо+шея+декольте | 15000 |
13-13 | PRP t-lab 2 пробирки | 11000 |
13-14 | PRP t-lab 4 пробирки | 20000 |
13-15 | Плазмолифтинг PPP 1 пробирка (лицо) | 3850 |
13-16 | Плазмолифтинг PPP 2 пробирки (лицо и шея) | 4400 |
13-17 | Плазмолифтинг PPP 3 пробирки (лицо, шея, декольте) | 5500 |
13-18 | Анестезия (анестезирующий крем) | 600 |
15-00 Биоревитализация/Биорепарация
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
15-01 | Новакутан SBio/Ybio 2мл | 13800 |
15-02 | Aquashine HA/HA BR (Корея) 2мл | 9700 |
15-03 | Мезо Вартон/Ксантин (США-Корея) 1.5мл | 15000 |
15-04 | Мезо Ай/Скалпт (США-Корея) 1мл | 14000 |
15-05 | Juvederm Volite (Франция) 1мл | 14000 |
15-06 | Juvederm Volite (Франция) 2мл | 26000 |
15-07 | Коллост 7% (Россия) 1мл | 9900 |
15-08 | Коллост 7% (Россия) 1,5мл | 12100 |
15-09 | Коллост 7% (Россия) 0,5мл | 8000 |
15-10 | Коллост 15% (Россия) 1,5мл | 18000 |
15-11 | Коллост микро (Россия) 5мл | 14000 |
15-12 | Plinest (Италия, 20мг/мл) 2мл | 13800 |
15-13 | Plinest Fast (Италия, 7.5мг/мл) 2мл | 13800 |
15-14 | Profhilo | 18000 |
15-15 | NEAUVIA Hydro Delux 1 мл | 13800 |
15-16 | NEAUVIA Hydro Delux 2,5 мл | 17000 |
15-17 | Белотеро гидро | 10000 |
15-18 | Princess Rich 1 мл | 7200 |
15-19 | Философи 2,2% 2мл | 7200 |
15-20 | Философи регулятор форте 2%+антиоксидант | 7200 |
15-21 | Философи полидерм 3мл | 8300 |
15-22 | Философи 1,5% 2мл | 6200 |
15-23 | IAL complex 2мл | 6200 |
15-24 | Jalupro 3мл | 8000 |
15-25 | Skin-Ox/Skin-B 5мл | 6500 |
15-26 | Коллаген инъекционный NITHYA (Италия) 5мл | 16000 |
15-27 | Гиалуформ 1,8% мезолифт 2 мл | 7000 |
15-28 | Философи 3.0 2 мл | 3900 |
15-29 | Философи 3.0 5 мл | 7200 |
15-30 | PMP-терапия (PeppermintPeel) 5 мл (дермапен) | 7700 |
15-31 | Stylage hydro/hydromax 1мл | 11000 |
15-32 | GiGi BRV.HA.LIFT 2мл (Израиль) | 6000 |
15-33 | Eldermafill PDRN Booster 1мл | 4500 |
15-34 | Eldermafill Lippo-Eyes Ampoule 1мл | 4500 |
15-35 | Eldermafill EYE’S CONSTRUCTOR 1мл | 4500 |
15-36 | Revi Strong 1мл | 12000 |
15-37 | Revi Strong 2мл | 17000 |
15-38 | Revi Eyes 1мл | 9000 |
15-39 | Revi Silk 1мл | 11000 |
15-40 | Revi Silk 2мл | 16000 |
15-41 | Revi Style 2мл | 14000 |
15-42 | Viscoline Hydro 1мл | 8500 |
15-43 | IAL-system | 10000 |
15-44 | Veronica Revital Expert 1.5% 1мл | 5000 |
15-45 | Veronica Revital Expert 1.5% 2мл | 9500 |
15-46 | Veronica Revital Expert 2.2% 2мл | 10500 |
15-47 | Veronica Surgi Light 1.5% c трегалозой 1мл | 5000 |
15-48 | Veronica Surgi Light 1.5% c трегалозой 2мл | 9000 |
15-49 | Veronica Youthfull 1.5% с цинком 1мл | 5000 |
15-50 | Veronica Extensive 1.8% с маннитолом 1мл | 5000 |
15-51 | Veronica Extensive 1.8% с маннитолом 2мл | 9000 |
15-52 | Veronica Subtill 2% с гидкоксиапатитом Са и аминокислотами 2мл | 14000 |
15-53 | Veronica Radiant для глаз | 2500 |
15-54 | Репарт PG 2.2% 2мл | 14000 |
15-55 | Репарт гиалуроновая.кислота 1,8% 1мл | 5000 |
15-56 | Коллаген Linerase 5мл | 20000 |
15-57 | Hydroline Extra с витамином В 2мл | 10500 |
15-58 | Кремнивайз (кремний) лицо 3мл | 6500 |
15-59 | JUFORA PDRN+DMAE 3мл | 6500 |
15-60 | Анестезия (анестезирующий крем) | 600 |
17-00 Лазерный карбоновый пилинг
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
17-01 | Лицо | 3000 |
17-02 | Шея | 2500 |
17-03 | Декольте | 2500 |
17-04 | Лицо+шея | 4500 |
17-05 | Лицо+шея+декольте | 6000 |
17-06 | Руки | 2000 |
18-00 Удаление новообразований (лазер/радиоволна)
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
18-01 | Приём врача-дерматолога | 1650 |
18-02 | I категория сложности | 3900 |
18-03 | II категория сложности | 5600 |
18-04 | III категория сложности | 7800 |
18-05 | IV категория сложности | 9000 |
18-06 | V категория сложности | 12100 |
18-07 | Гистология (1элемент, исследование) | 2500 |
20-00 Лазерное удаление перманентного макияжа и татуировок
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
20-01 | Брови | 3000 |
20-02 | Губы | 3500 |
20-03 | Веки | 5000 |
20-04 | Татуировка за 1кв.см | 380* |
*зависит от сложности, цену уточняйте у специалиста. |
22-00 Ботулинотерапия
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
22-02 | Диспорт 1ЕД | 120 |
22-03 | Ксеомин 1ЕД | 300 |
22-04 | Релатокс 1ЕД | 300 |
22-05 | Миотокс 1ЕД | 300 |
22-06 | Лечение гипергидроза 1 степени | 24200 |
22-07 | Лечение гипергидроза 2 степени | 26400 |
24-00 Филлеры
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
24-01 | Bio-expander 1.1мл с канюлей | 15500 |
24-02 | Juvederm Ultra 3 1мл | 22000 |
24-03 | Juvederm Ultra 4 1мл | 23000 |
24-04 | Juvederm Ultra smile 0,55мл | 16000 |
24-05 | Juvederm Voluma 1мл | 23000 |
24-06 | Juvederm Volift 1мл | 23000 |
24-07 | Juvederm Volift Retouch 0,55мл | 16000 |
24-08 | Juvederm Volbella 1мл | 23000 |
24-09 | Juvederm Volux 1мл | 24000 |
24-10 | Radiesse 1,5мл | 26000 |
24-11 | Radiesse 3,0мл | 43000 |
24-12 | Новакутан FBio 1мл | 16500 |
24-13 | Restylane 1мл | 15000 |
24-14 | Princess Filler 1 мл | 14000 |
24-15 | Princess Volume 1 мл | 14000 |
24-16 | Gana V (полимолочная кислота) 1флакон | 38000 |
24-17 | QT Fill 1мл | 14000 |
24-18 | Stylage M | 18500 |
24-19 | Stylage L | 20000 |
24-20 | Stylage XL | 22000 |
24-20 | Stylage XХL | 22000 |
24-21 | Сферогель Лайт 0,5мл | 7000 |
24-22 | Сферогель Медиум 0,5мл | 8000 |
24-23 | Сферогель Лонг 0,5мл | 15000 |
24-24 | Сферогель Лайт Боди 2мл | 12500 |
24-25 | Белотеро Софт 1мл | 14000 |
24-26 | Белотеро Баланс 1мл | 16000 |
24-27 | Белотеро Интенс 1мл | 18000 |
24-28 | Белотеро Волюм 1мл | 22000 |
24-29 | Белотеро Липс Шейп/Липс Контур 0.6мл | 14000 |
24-30 | Репарт Хард | 22000 |
24-31 | Репарт Медиум | 16000 |
24-32 | Репарт Софт | 14000 |
24-33 | Репарт PLL (полимолочная кислота) | 32000 |
24-34 | NEURAMIS Deep 1мл | 13800 |
24-35 | NEURAMIS Volume 1мл | 15000 |
24-36 | Viscoline Light 1мл | 14000 |
24-37 | Viscoline Balance 1мл | 15000 |
24-38 | Viscoline Deep 1мл | 16000 |
24-39 | Viscoline Volume 1мл | 22000 |
24-40 | e.p.t.q S500 1,1мл | 15800 |
24-41 | Teosyal Redencity 2 | 2000 |
24-42 | Nimfia Fine 1мл | 16700 |
24-43 | Nimfia Derm 1мл | 18000 |
24-44 | Nimfia Volume 1мл | 22000 |
24-000 Контурная пластика
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
24-001 | Контурная пластика носослёзной борозды 1мл | 22000 |
24-002 | Контурная пластика подбородка/скул 1мл | 22000 |
24-003 | Контурная пластика нижней трети лица 2мл | 33000 |
24-004 | Контурная пластика нижней трети лица 3мл | 44000 |
24-005 | Контурная пластика височной зоны 1мл | 22000 |
24-006 | Контурная пластика височной зоны 2мл | 33000 |
24-007 | Канюля (1 шт.) | 1000 |
24-008 | Анестезия (анестезирующий крем) | 600 |
25-00 Нитевой лифтинг
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
25-01 | Мезонити моно из полидиоксанона | 680/1нить |
25-02 | Мезонити моно из полимолочной кислоты | 880/1нить |
25-03 | Мезонити двойные из полимолочной кислоты | 1000/1нить |
25-04 | Мезонити с насечками (коги) PDO | 5000/1нить |
25-05 | Мезонити с насечками (коги) PLLA | 7000/1нить |
25-06 | Нити Silhouette Lift Soft с конусами (8,12,16 конусов) (1/3 лица) | 45000 |
25-07 | Aptos excellence visage soft | 45000 |
25-08 | Aptos excellence body | 45000 |
25-09 | Aptos thread 2G soft | 45000 |
25-10 | Dermafill happy lift free floating (1/3 лица) | 16500 |
25-11 | Dermafill happy lift double needle 12,23,30см (1/3 лица) | 45000 |
25-12 | DAR-VIN PP Comfort (1/3 лица) | 45000 |
25-13 | DAR-VIN PDO Comfort (1/3 лица) | 45000 |
25-14 | DAR-VIN PLL Comfort (1/3 лица) | 45000 |
25-15 | Mint lift, easy, fine (1/3 лица) | 45000 |
25-16 | Bio S Line (1/3 лица) | 45000 |
25-17 | Нити Elasticum (нерассасывающиеся): | |
- 1 категория сложности | 50000 | |
- 2 категория сложности | 62000 | |
- 3 категория сложности | 95000 | |
- 4 категория сложности | 106000 | |
- 5 категория сложности | 118000 | |
- 6 категория сложности | 135000 | |
25-18 | Нити Spring Thread (нерассасывающиеся): | |
- 1 упаковка | 55000 | |
- 2 упаковки | 90000 | |
- 3 упаковки | 130000 | |
25-19 | Анестезия (лидокаин 2%) | 1700 |
26-00 Мезотерапия
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
26-01 | Область вокруг глаз (осветление, от мешков, кругов, мимических морщин) | 3000 |
26-02 | Лицо | 4500 |
26-03 | Липолитики: любая зона лица (носогубные валики, брыли, веки, кончик носа) 2мл | 3000 |
26-04 | Липолитики: все лицо 10мл | 10000 |
26-05 | Липолитики: тело 20мл | 20000 |
26-06 | Лаеннек (фармакопунктура) 2мл | 5000 |
26-07 | Курасен 2мл | 6600 |
26-08 | MD complex Eye Contour 1мл | 2800 |
26-09 | MHA-10 (Filorga, Франция), NCTF 135HA 1,5мл | 8500 |
26-10 | MHA-10 (Filorga, Франция), NCTF 135HA 3мл | 12000 |
26-11 | Лонгидаза 1 флакон | 7000 |
26-12 | Лонгидаза 1 флакон | 9000 |
26-13 | Липолитик Биогель Стройность 2мл | 10000 |
27-00 Инъекционная карбокситерапия (воздействие углекислого газа)
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
27-01 | Лицо полностью | 2000 |
27-02 | Лицо+шея | 3000 |
27-03 | Лицо+шея+декольте | 4000 |
27-04 | Кисти/локти/колени | 3000 |
27-05 | Живот/бедра/ягодицы 1 категория сложности | 3500 |
27-06 | Живот/бедра/ягодицы 2 категория сложности | 4500 |
28-00 Перманентный макияж
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
БРОВИ: | ||
28-01 | Растушевка (шотирование) | 7000 |
28-02 | Коррекция (30-45 дней) | 3500 |
28-03 | Рефреш процедуры | 5000 |
28-04 | Исправление, коррекция или перекрытие старого татуажа | 7000 |
ВЕКИ: | ||
28-05 | Стрелка+межресничное пространство | 7000 |
28-06 | Коррекция (30-45 дней) | 3500 |
28-07 | Рефреш процедуры | 5000 |
28-08 | Исправление, коррекция или перекрытие старого татуажа | 7000 |
28-09 | Стрелка с растушевкой | 7000 |
28-10 | Коррекция (30-45 дней) | 3500 |
28-11 | Рефреш процедуры | 4000 |
28-12 | Межресничное пространство | 6000 |
28-13 | Коррекция (30-45 дней) | 3000 |
28-14 | Рефреш процедуры | 4000 |
ГУБЫ: | ||
28-15 | Контур+растушевка | 8000 |
28-16 | Коррекция (30-45 дней) | 4000 |
28-17 | Рефреш процедуры | 6000 |
28-18 | Исправление, коррекция или перекрытие старого татуажа | 7000 |
28-20 | Мушка | 1000 |
34-00 Консультации врачей-специалистов
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
34-01 | Консультация врача-косметолога | 1500 |
34-02 | Консультация врача-косметолога+составление программы омоложения/лечения | 2000 |
34-03 | Консультация дерматолога/трихолога первичная | 1650 |
34-04 | Консультация дерматолога/трихолога повтор.(в теч.месяца) | 1000 |
34-05 | Консультация косметолога - эстетиста | 1000 |
29-00 Массаж. Специалист Грабницкая Л.И.
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
29-01 | Вакуумно-роликовый массаж бедра+ягодицы (50мин) | 1700 |
29-02 | Массаж гуаша (лицо) | 1700 |
29-03 | Висцеральный массаж живота (50 мин) | 2000 |
29-04 | Массаж лица классический (30-40 мин) | 1500 |
29-05 | Массаж стоп расслабляющий (45 мин) | 1600 |
29-06 | Антицеллюлитный SMART массаж: | |
- 1 ч | 2200 | |
- 1 ч 20 мин | 2500 | |
29-07 | Гемолимфодренажный массаж всего тела: | |
- 1 ч | 2100 | |
- 1 ч 30 мин | 2500 | |
29-08 | Оздоровительный массаж всего тела с элементами стоунтерапии и применением банок: | |
- 1 ч | 2200 | |
- 1 ч 30 мин | 3000 | |
29-09 | Массаж баночный антицеллюлитный (1 ч) | 2000 |
29-10 | Массаж спины (включая шею, поясницу, 45 мин) | 1800 |
29-11 | Массаж комплексный (включает область шеи, руки, зону декольте): | |
- 30 мин | 1000 | |
- 45 мин | 1300 | |
29-12 | Расслабляющий массаж всего тела руками с элементами стоунтерапии (1 ч) | 2000 |
29-13 | Массаж головы (30 мин) | 1000 |
29-14 | Стоунтерапия горячими камушками (1 час) | 2200 |
29-15 | Расслабляющий массаж для ног и рук (45 мин) | 1200 |
29-16 | Ручная пластика лица (1 ч) | 2000 |
29-17 | Букальный массаж лица (45 мин - 1ч) | 1700 |
29-18 | Блефаропластика (1 ч) | 1700 |
29-19 | Массаж лица, шеи, декольте лимфодренажный (45 мин) | 1700 |
29-20 | Массаж ног расслабляющий (включает стопы, бедра, ягодицы, область поясницы) (45 мин) | 1800 |
29-21 | Массаж стоп (30 мин) | 1000 |
29-22 | Тайский массаж (1 ч) | 2000 |
29-23 | Консультация специалиста | 1000 |
30-00 Массаж. Специалист Лестьева Е.А.
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
30-01 | Классический массаж | |
- всё тело | 1400 | |
- спина 30 минут | 800 | |
- спина 45 минут | 900 | |
- шейно-воротниковая зона 30 минут | 600 | |
- шейно-воротниковая зона 40 минут | 700 | |
- ноги (поясница, ягодицы, бедра, стопы) 45 минут | 1450 | |
- стопы 30 минут | 700 | |
30-02 | Расслабляющий массаж | |
- всё тело 60 минут | 1300 | |
90 минут | 1500 | |
- руки | 500 | |
- ноги | 700 | |
- руки+ноги | 1100 | |
- шейно-воротниковаяй зона | 800 | |
- спина | 900 | |
30-03 | Лимфодренажный/антицеллюлитный массаж | |
- ягодицы/бёдра/живот/руки | 1400 | |
- ягодицы/бедра 30 минут | 600 | |
45 минут | 900 | |
- живот/бедра | 700 | |
- руки | 550 | |
30-04 | Массаж баночный антицеллюлитный: | |
- общий 60 минут | 1400 | |
- ягодицы/бедра 30 минут | 600 | |
45 минут | 900 | |
- живот/бедра | 700 | |
- руки | 550 | |
30-05 | Массаж лица классический 30 минут | 700 |
30-06 | Массаж лица медовый 30 минут | 1000 |
30-07 | Массаж головы 30 минут | 700 |
30-08 | Массаж комплексный (область шеи, руки, зона декольте) | |
30 минут | 800 | |
45 минут | 1100 |
32-00 Депиляция воском
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
32-01 | Подмышки | 500 |
32-02 | Ноги полностью | 1600 |
32-03 | Голени/бедра | 1000 |
32-04 | Руки полностью | 1200 |
32-05 | Руки до локтя | 800 |
32-06 | Глубокое бикини | 1300 |
32-07 | Подбородок/верхняя губа/брови | 300 |
32-08 | Все зоны лица | 600 |
33-00 Депиляция сахаром (шугаринг)
Код мед. услуг |
Наименование | Цена р. |
33-01 | Глубокое бикини | 1500 |
33-02 | Подмышки | 500 |
*Данная информация знакомит клиентов с нашими возможностями и не является публичной офертой ни при каких условиях. Стоимость, название и спектр услуг могут меняться. Получить актуальную на момент обращения за медицинской услугой информацию можно по телефону администратора, либо у врача-специалиста.